tabulka velikostí zimní kabát Ester
| Velikost | obvod prsou [cm] | obvod pasu [cm] | obvod boků [cm] | Délka rukávu [cm] | Celková délka [cm] | Délka popruhu [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 102 | 100 | 108 | 65 | 120 | 180 |
| 38 | 104 | 102 | 112 | 65 | 120 | 180 |
| 40 | 106 | 104 | 114 | 65 | 120 | 180 |
| 42 | 112 | 110 | 118 | 65 | 120 | 185 |
| 44 | 116 | 114 | 122 | 65 | 120 | 190 |
| 46 | 122 | 118 | 126 | 65 | 120 | 190 |
| 48 | 126 | 122 | 130 | 66 | 123 | 200 |
| 50 | 130 | 126 | 134 | 66 | 123 | 205 |
| 52 | 134 | 128 | 138 | 66 | 123 | 205 |
| 54 | 138 | 132 | 142 | 66 | 123 | 205 |
