Neohodnoceno                    
        
                    Pánský oblek -slim Werona 176
Náš elegantní slim oblek v tmavě modré barvě je synonymem špičkového stylu a sofistikovanosti. Skládá se ze saka a kalhot, které jsou navrženy tak, aby perfektně padly na tělo a vytvářely moderní a štíhlý vzhled. Oblek je vyroben z kvalitních materiálů, které poskytují pohodlí při nošení a zároveň zachovávají elegantní vzhled. Sako je střiženo do slimového střihu, který podtrhuje postavu a kalhoty mají úzké nohavice, které dodávají obleku moderní a aktuální vzhled.
| Kategorie: | Obleky | 
|---|---|
| Barva: | Modrý | 
| Materiál :: | 80%Poliester, 18% viskóza, 2% spandex | 
| Střih: | Slim | 
| Výška: | 176 cm | 
| VELIKOSTI 46: | Obvod přes hrudníku 92cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 82cm | 
|---|---|
| VELIKOSTI 48: | Obvod přes hrudníku 96cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 86cm | 
| VELIKOSTI 50: | Obvod přes hrudníku 100cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 90cm | 
| VELIKOSTI 52: | Obvod přes hrudníku 104cm, délka rukáv 64cm , délkasaka 73cm, obvod pasu kalhoty 94cm | 
| VELIKOSTI 54: | Obvod přes hrudníku 108cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 98cm | 
| VELIKOSTI 56: | Obvod přes hrudníku 112cm, délka rukáv 67cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 102cm | 
| VELIKOSTI 58: | Obvod přes hrudníku 116cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 106cm | 
| VELIKOSTI 60: | Obvod přes hrudníku 120cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 110cm | 
| VELIKOSTI 62: | Obvod přes hrudníku 124cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 114cm | 
| VELIKOSTI 64: | Obvod přes hrudníku 128cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 118cm | 
| VELIKOSTI 66: | Obvod přes hrudníku 132cm, délka rukáv 64cm , délka saka 73cm, obvod pasu kalhoty 122cm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
 
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        