Neohodnoceno
LUISA-módní dámská bunda krátká-sv.šedá
| Kategorie: | Dámské zimní bundy |
|---|---|
| #sizes_table#: | /tabulky-velikosti/orientacni-tabulka-velikosti-firma-leder-and-pellicce/ |
| Barva: | Šedá |
| Výrobeno: | V České republice |
| Zapínání: | Na zip |
| Orientační tabulka tělěsných rozměrů - ženy | |||||||
| Výšková skupina: 165 - 170 cm | |||||||
| VELIKOSTI EUR | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Písmenný kód | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Obvod hrudi | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
| Obvod pasu | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
| Obvod boků | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-128 |
| VELIKOSTI EUR | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 |
| Písmenný kód | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
| Obvod hrudi | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 |
| Obvod pasu | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Obvod boků | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 | 154-158 |
| * všechny výše uvedené rozměry jsou v cm | |||||||
| * v udávaném dvojrozměru velikosti používáme vždy druhé dvojčíslí (př. Velikost 32/34 - odpovídá velikosti 34), | |||||||

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
